| Centigrade (°C) | Fahrenheit (°F) |
| --------------- | --------------- |
| 43.3 | 110 |
| 40.6 | 105 |
| 37.8 | 100 |
| 35.0 | 95 |
| 32.2 | 90 |
| 29.4 | 85 |
| 26.7 | 80 |
| 23.9 | 75 |
| 21.1 | 70 |
| 18.3 | 65 |
| 15.6 | 60 |
| 12.8 | 55 |
| 10.0 | 50 |
| 7.2 | 45 |
| 4.4 | 40 |
| 1.7 | 35 |
| 0.0 | 32 |
| -1.1 | 30 |
| -3.9 | 25 |
| -6.7 | 20 |
| -9.4 | 15 |
| -12.2 | 10 |
| -15.0 | 5 |
| -17.8 | 0 |
| -20.6 | -5 |
| -23.3 | -10 |
I'm an 83 yr US expat living in rural Cambodia. These are chats with AIs. fmerton@gmail.com
Pages
Saturday, October 3, 2026
Centigrade Farenheit Conversion Chart
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment